Bibble Bubble

ビッグデータアナリティクス、ディープラーニング、AI、日々雑記

2015-11-01から1ヶ月間の記事一覧

ビッグデータで精神疾患の兆候を発見する | Mugendai(無限大)| イノベーションを触発するデジタルメディア

ビッグデータで精神疾患の兆候を発見する | Mugendai(無限大)| イノベーションを触発するデジタルメディア

株式会社ロックオン、ビッグデータ、人工知能、IoT を活用し、リアル領域を含めたマーケティングを支援する「マーケティング ロボット カンパニー」へ | 株式会社ロックオン

株式会社ロックオン、ビッグデータ、人工知能、IoT を活用し、リアル領域を含めたマーケティングを支援する「マーケティング ロボット カンパニー」へ | 株式会社ロックオン

アイビーシー---クラウド進展、ビッグデータやIoT活用でネットワーク性能監視ツールの重要性が増す | マーケット速報 | 企業情報FISCO

アイビーシー---クラウド進展、ビッグデータやIoT活用でネットワーク性能監視ツールの重要性が増す | マーケット速報 | 企業情報FISCO

セールスフォース、マーケティング基盤をヤフーのデータ基盤と連携 | IT Leaders

セールスフォース、マーケティング基盤をヤフーのデータ基盤と連携 | IT Leaders

セールスフォース、マーケティング基盤をヤフーのデータ基盤と連携 | IT Leaders

セールスフォース、マーケティング基盤をヤフーのデータ基盤と連携 | IT Leaders

人工知能、企業と大学が急接近 生データ欲しい研究室、最新技術活用 - withnews(ウィズニュース)

人工知能、企業と大学が急接近 生データ欲しい研究室、最新技術活用 - withnews(ウィズニュース)

NEC、ビッグデータの予測に基づき判断や計画を最適化する人工知能開発 | エンタープライズ | マイナビニュース

http://s.news.mynavi.jp/news/2015/11/03/122/NEC、ビッグデータの予測に基づき判断や計画を最適化する人工知能開発 | エンタープライズ | マイナビニュース

UBIC、トヨタテクニカルディベロップメントとの共同開発による人工知能を用いた知財戦略支援システムの提供を開始 | ベンチャータイムス

UBIC、トヨタテクニカルディベロップメントとの共同開発による人工知能を用いた知財戦略支援システムの提供を開始 | ベンチャータイムス

UBIC、トヨタテクニカルディベロップメントとの共同開発による人工知能を用いた知財戦略支援システムの提供を開始 | ベンチャータイムス

UBIC、トヨタテクニカルディベロップメントとの共同開発による人工知能を用いた知財戦略支援システムの提供を開始 | ベンチャータイムス