Bibble Bubble

ビッグデータアナリティクス、ディープラーニング、AI、日々雑記

2015-01-01から1年間の記事一覧

注目すべきAIのスタートアップ6社の実力をチェックする | IT Leaders

注目すべきAIのスタートアップ6社の実力をチェックする | IT Leaders

人工知能と著作権 ~増大するAIコンテンツを握るのは誰か?~ -INTERNET Watch

人工知能と著作権 〜増大するAIコンテンツを握るのは誰か?〜 -INTERNET Watch

ニュース - 富士通、売上データから消費者の嗜好を分析したレポートを作成するサービスを開始:ITpro

ニュース - 富士通、売上データから消費者の嗜好を分析したレポートを作成するサービスを開始:ITpro

Microsoft、ビッグデータのスタートアップMetanautixを買収 | TechCrunch Japan

Microsoft、ビッグデータのスタートアップMetanautixを買収 | TechCrunch Japan

Microsoft、ビッグデータのスタートアップMetanautixを買収 | TechCrunch Japan

Microsoft、ビッグデータのスタートアップMetanautixを買収 | TechCrunch Japan

プライスウォーターハウスクーパースとIIJ、ビッグデータ分野で協業:MarkeZine(マーケジン)

プライスウォーターハウスクーパースとIIJ、ビッグデータ分野で協業:MarkeZine(マーケジン)

「精神疾患の兆候」すらビッグデータで発見できるように - BIGLOBEニュース

「精神疾患の兆候」すらビッグデータで発見できるように - BIGLOBEニュース

ビッグデータで精神疾患の兆候を発見する | Mugendai(無限大)| イノベーションを触発するデジタルメディア

ビッグデータで精神疾患の兆候を発見する | Mugendai(無限大)| イノベーションを触発するデジタルメディア

株式会社ロックオン、ビッグデータ、人工知能、IoT を活用し、リアル領域を含めたマーケティングを支援する「マーケティング ロボット カンパニー」へ | 株式会社ロックオン

株式会社ロックオン、ビッグデータ、人工知能、IoT を活用し、リアル領域を含めたマーケティングを支援する「マーケティング ロボット カンパニー」へ | 株式会社ロックオン

アイビーシー---クラウド進展、ビッグデータやIoT活用でネットワーク性能監視ツールの重要性が増す | マーケット速報 | 企業情報FISCO

アイビーシー---クラウド進展、ビッグデータやIoT活用でネットワーク性能監視ツールの重要性が増す | マーケット速報 | 企業情報FISCO

セールスフォース、マーケティング基盤をヤフーのデータ基盤と連携 | IT Leaders

セールスフォース、マーケティング基盤をヤフーのデータ基盤と連携 | IT Leaders

セールスフォース、マーケティング基盤をヤフーのデータ基盤と連携 | IT Leaders

セールスフォース、マーケティング基盤をヤフーのデータ基盤と連携 | IT Leaders

人工知能、企業と大学が急接近 生データ欲しい研究室、最新技術活用 - withnews(ウィズニュース)

人工知能、企業と大学が急接近 生データ欲しい研究室、最新技術活用 - withnews(ウィズニュース)

NEC、ビッグデータの予測に基づき判断や計画を最適化する人工知能開発 | エンタープライズ | マイナビニュース

http://s.news.mynavi.jp/news/2015/11/03/122/NEC、ビッグデータの予測に基づき判断や計画を最適化する人工知能開発 | エンタープライズ | マイナビニュース

UBIC、トヨタテクニカルディベロップメントとの共同開発による人工知能を用いた知財戦略支援システムの提供を開始 | ベンチャータイムス

UBIC、トヨタテクニカルディベロップメントとの共同開発による人工知能を用いた知財戦略支援システムの提供を開始 | ベンチャータイムス

UBIC、トヨタテクニカルディベロップメントとの共同開発による人工知能を用いた知財戦略支援システムの提供を開始 | ベンチャータイムス

UBIC、トヨタテクニカルディベロップメントとの共同開発による人工知能を用いた知財戦略支援システムの提供を開始 | ベンチャータイムス

「新しく生まれる全てのデータを分析する」テラデータCEOマイク・コーラー氏インタビュー (1/2):EnterpriseZine(エンタープライズジン)

「新しく生まれる全てのデータを分析する」テラデータCEOマイク・コーラー氏インタビュー (1/2):EnterpriseZine(エンタープライズジン)

ビッグデータへの知的財産アプローチ (2)「私のデータ」は誰のものか - WirelessWire News(ワイヤレスワイヤーニュース)

ビッグデータへの知的財産アプローチ (2)「私のデータ」は誰のものか - WirelessWire News(ワイヤレスワイヤーニュース)

UBICのCTO武田氏が語る「人工知能によるビッグデータ解析のポイント」とは? | エンタープライズ | マイナビニュース

http://s.news.mynavi.jp/articles/2015/10/29/UBIC_AI/UBICのCTO武田氏が語る「人工知能によるビッグデータ解析のポイント」とは? | エンタープライズ | マイナビニュース

米デル、「All Data」戦略を強化しビッグデータ分析ソフトの新版などを発表 | IT Leaders

米デル、「All Data」戦略を強化しビッグデータ分析ソフトの新版などを発表 | IT Leaders

「電通ベンチャーズ」人口知能を用いた非構造化ビッグデータ分析プラットフォーム「Sensai社」に出資 | 共同通信PRワイヤー

「電通ベンチャーズ」人口知能を用いた非構造化ビッグデータ分析プラットフォーム「Sensai社」に出資 | 共同通信PRワイヤー

エイジア、メタデータと資本業務提携 マーケティングソリューション共同開発へ | ベンチャータイムス

エイジア、メタデータと資本業務提携 マーケティングソリューション共同開発へ | ベンチャータイムス

エイジア、メタデータと資本業務提携 マーケティングソリューション共同開発へ | ベンチャータイムス

エイジア、メタデータと資本業務提携 マーケティングソリューション共同開発へ | ベンチャータイムス

エイジア、メタデータと資本業務提携 マーケティングソリューション共同開発へ | ベンチャータイムス

エイジア、メタデータと資本業務提携 マーケティングソリューション共同開発へ | ベンチャータイムス

エイジア、メタデータと資本業務提携 マーケティングソリューション共同開発へ | ベンチャータイムス

エイジア、メタデータと資本業務提携 マーケティングソリューション共同開発へ | ベンチャータイムス

エイジア、メタデータと資本業務提携 マーケティングソリューション共同開発へ | ベンチャータイムス

エイジア、メタデータと資本業務提携 マーケティングソリューション共同開発へ | ベンチャータイムス

日本のデータサイエンティストの先頭を走ってきた富士通が考えていること

日本のデータサイエンティストの先頭を走ってきた富士通が考えていること

オムロン、IoTでFA機器事業拡大-「IO―リンク」対応、自社工場で活用実証進む:日刊工業新聞

オムロン、IoTでFA機器事業拡大−「IO―リンク」対応、自社工場で活用実証進む:日刊工業新聞

NTTデータ、企業のマーケティングを総合支援するサービス | マーケティング | マイナビニュース

http://s.news.mynavi.jp/news/2015/10/16/315/NTTデータ、企業のマーケティングを総合支援するサービス | マーケティング | マイナビニュース

アナリティクス トレンド ピックアップ:AWSのセルフサービスBI、「Amazon QuickSight」とは何か (1/2) - @IT

アナリティクス トレンド ピックアップ:AWSのセルフサービスBI、「Amazon QuickSight」とは何か (1/2) - @IT